学費減免優遇制度
本学では、一定の条件を満たす出願者に対して、初年度の学費減免を行っております。
-
● AO入学
対象・高等学校卒業見込み者
- 入学選考料
- 20,000円免除
- +
- AO入学奨学金
- 50,000円給付
-
● 指定校推薦入学
本校が指定する学校より各3名
- 免除額
- 30,000円(授業料)
-
● 一般入学・公募推薦入学・インターネット入学
- 免除額なし
夜間マルチメディア学科の出願者は、利用・申請できません。
| 種別 | 条件 | ランク | 免除額 | 必要書類 | 備考欄 | 受付期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口学園ご家族紹介優遇 | ECCコンピュータ専門学校、ECC国際外語専門学校、ECCアーティスト専門学校卒業生の兄弟姉妹など。同時入学も含む。 | D | 10万円 | 願書裏面に該当する卒業者の氏名と入学年度を記入してください。 | 2010年8月2日〜2011年3月31日 | |
| ECC学習経験者優遇 | ECCグループの教育機関(ECC予備校・ECCジュニア・ECC外語学院など)で連続1年以上の学習経験がある者。 | E | 5万円 | ECCが発行する、IDカードのコピー | ||
| 大学卒業者特別優遇 | 大学の卒業(見込み)者。 | D | 10万円 | 大学・短大・専門学校の卒業(見込み)証明書 | ||
| 短大・専門学校卒業者特別優遇 | 短大・専門学校の卒業(見込み)者。※専門学校は、専門士または高度専門士の称号取得(見込み)者に限る。 | E | 5万円 | 短大・専門学校・高専の卒業(見込み)証明書 | ||
| 作品審査優遇 | 作品とコンセプトシートを提出できる者 | A〜F | 50万円〜2万円免除 | 作品・コンセプトシート | 認定された場合のみ学費が減免されます。(学費減免にならない場合もあります) | |
| キャリア特別優遇 | 部活動・生徒会活動・ボランティア活動・海外留学・ホームステイ・作品の入賞経験など経歴・実績がある方 | A〜F | 50万円〜2万円免除 | 経歴・実績を証明できるもの(証書や、賞状などのコピー)と、説明・解説のための文書(書式は、自由) | ||
| 適性検査優遇 | 入試日に、適性検査(60分)を行います。 | A〜F | 50万円〜2万円免除 | なし | ||
| ライセンス特別優遇 | 下の「ライセンス特別優遇制度」の通り。 | C〜F | 20万円〜2万円免除 | ライセンスの合格証(コピー可) | 本学合格後でも、ライセンスを取得された場合は、申請することができます。 | |
| 一人暮らし特別優遇 | 本学のオープンキャンパスに参加された方で、2011年4月から一人暮らしをされる方。 | D | 10万円 | 一人暮らし支援制度申請書 | ※定員あり ※本学園の基準に基づき審査します。 |
| 経営工学科入学特別優遇 | 経営工学科の「情報ビジネスコース」、「ゲームビジネスコース」入学希望者 | C | 20万円 | なし | 受験形態による特典は利用できません。また、その他の学費減免優遇制度も利用・申請できません。 ※新入生特待制度は併用可。 |
2010年8月2日〜2011年3月31日 |
|---|
申請方法
- 入学願書の「学費減免優遇制度」の該当するものにチェックを入れてください。
- 「山口学園ご家族紹介優遇」「ライセンス特別優遇」で出願する際は、入学願書裏面に必要項目を記入してください。
- 申請種別に必要な書類は、出願の際、出願書類とともに願書封筒に同封のうえ提出してください。
申請上の注意
- 学費減免制度による学費減免は、一括納入の場合は減免額を差し引いた学費を請求いたします。一括納入後に学費減免額の変更が生じた場合は、入学後の5月に減免額を振込にて返金いたします。3分割納入の場合は3回目(入学後の7月)より差し引くものとします。
- 学費減免優遇制度の複数の条件に該当する場合は重複申請することができますが、免除額のいちばん高いものを1つだけ認定いたします。
- AO入学奨学金(5万円)・指定校推薦入学特典(3万円免除)とあわせて利用できます。
- AO入学受験者で、作品審査優遇を申請される方は、2011年1月末日までに作品を提出ください。(学費減免が認定された場合、第3回目(7月指定日)の学費より減免いたします。)
- 作品審査/キャリア優遇/適性検査の各優遇制度については面接点との総合判定となります。
学費減免 区分一覧
| 区分 | 免除額 | 定員 |
|---|---|---|
| A | ¥500,000 | 200名 |
| B | ¥300,000 | |
| C | ¥200,000 | |
| D | ¥100,000 | |
| E | ¥50,000 | |
| F | ¥20,000 |
※学費減免認定の適用は、1年次のみといたします。
※2年次以降に関しましては、前年の成績・出席状況・単位取得状況・資格取得状況・学内行事参加状況などを考慮の上、学費減免区分の延長もあります。
※各区分とも定員に達し次第受付を締め切りますのでお早めに申請してください。
特待生制度について
この制度は、入学を希望する者でコンピュータの分野に強い興味と学習意欲がある者に対して、初年度の学費の一部を免除するものです。
新入生特待制度
- 対象者
- 本学入学資格を満たす者
- 選考方法
- 面接、書類選考、筆記試験
〔国語(現代文)と数学(一般教養レベル)〕(各科目60分) - 応募期間
- 出願受付期間と同じ。
- 応募方法
- 入学願書の「新入生特待制度」欄の「申請する」に□をつけてください。
- 選考結果
- ※試験後、郵送する合否通知とともに下記の採用ランク(ⅠからⅥ)を通知します。
- ※特待生試験は入学選考の合否とは関係ありません。(ⅠからⅥ)
- ※選考時に同位判定の場合は、出願日が早い人が優先されます。
- 支給期間
- 入学時のみ。
- 定 員
- 各学科・コース定員(下表参照)
- ※他の奨学生・特待生制度との併用可
| 受付締切日筆記試験日定員 | 筆記試験日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成22年9月11日(土) | 平成22年9月18日(土) | 30名 |
| 第2回 | 平成22年9月30日(木) | 平成22年10月9日(土) | 20名 |
| 第3回 | 平成22年10月16日(土) | 平成22年10月30日(土) | 15名 |
| 第4回 | 平成22年10月30日(土) | 平成22年11月13日(土) | 10名 |
| 第5回 | 平成22年11月27日(土) | 平成22年12月11日(土) | 5名 |
| 第6回 | 平成23年1月15日(土) | 平成23年1月29日(土) | 5名 |
| 第7回 | 平成23年2月12日(土) | 平成23年2月26日(土) | 5名 |
| 第8回 | 平成23年3月12日(土) | 平成23年3月26日(土) |
| 特待 | 免除額 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| I | 授業料 | 1,000,000円免除(授業料の全額) | 2名 |
| II | 授業料 | 500,000円免除(授業料の半額) | 5名 |
| III | 授業料 | 300,000円免除 | 8名 |
| IV | 授業料 | 200,000円免除 | 15名 |
| V | 授業料 | 100,000円免除 | 25名 |
| VI | 授業料 | 50,000円免除 | 35名 |
作品優遇制度
| 部門 | サイズ(用紙・容量) | コンセプトシート(作品と一緒に提出) | 提出方法(持参または郵送) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デッサン・手描き部門 (無着色・カラー) |
A4 | 必要 | 出願書類に同封 | ※複数作品提出可(キャラクタ−、静物、風景など種類は自由)※用紙の種類・色彩道具は自由 |
| CG部門 (2D/3D・映像) |
指定なし | 必要 | データをCDまたはDVD-ROMにコピーし、出願書類に同封 | ※使用ソフトは必ず明記すること |
| WEB部門 | 指定なし | 必要 | ・アップロードをしている場合は「URL」をコンセプトシート[作品タイトル欄]に記入 ・データはCD-ROMにコピーし、出願書類に同封 |
※ブログは不可 |
| ゲーム企画書部門 | A4 | 必要 (企画書内にコンセプトの詳細を記入) |
出願書類に同封 | ※手書きは不可 ※枚数は自由 |
| ゲームプログラム部門 | 指定なし | 必要 (+ゲーム操作説明書) |
データをCDまたはDVD-ROMにコピーし、出願書類に同封 | ※動作に必要なデータを入れておくこと(動作環境もコンセプトシート[使用ツール・言語欄]に記載) |
| 自由部門(上記に該当しない作品) | 指定なし | 必要 | 手描き、手作りの作品は出願書類に同封。(入らなければ別途郵送)デジタル作品は、データをCD-ROMにコピーし、出願書類に同封 |
※提出されたすべての作品類は返却できません。提出できる作品、又は提出用に作成してください。
※試験当日に追加作品の持込は受け付けません。
※複数部門の申請は不可。ただし、同部門であれば複数作品提出可能。
※作品、コンセプトシートは出願書類と一緒に提出して下さい。(一作品につき一枚)
ライセンス特別優遇制度
| Cランク 授業料20万円 免除 | |
|---|---|
| 資格名 | 主催 |
| 応用情報技術者試験 | 情報処理推進機構 |
| 情報セキュリティスペシャリスト試験 | 情報処理推進機構 |
| ORACLE MASTER(GOLD/PLATINUM) | 日本オラクル |
| MCP(マイクロソフト認定プロフェッショナル) | マイクロソフト |
| ※その他難関資格についてはお問合わせください。 | |
| Dランク 授業料10万円 免除 | |
|---|---|
| 資格名 | 主催 |
| ORACLE MASTER(SILVER/BRONZE) | 日本オラクル |
| MCA各種 | マイクロソフト |
| Microsoft Office Master | マイクロソフト |
| LPIC Level1 | Linux技術者認定機構 |
| 基本情報技術者試験 | 情報処理推進機構 |
| CCNA(その他各種シスコ認定資格) | シスコシステムズ |
| Eランク 授業料5万円 免除 | |
|---|---|
| 資格名 | 主催 |
| ITパスポート試験 | 情報処理推進機構 |
| MOS(エキスパート各種) | マイクロソフト |
| マルチメディア検定(エキスパート) | CG-ARTS協会 |
| 実用英語技能検定 2級以上 | 日本英語検定協会 |
| 漢字能力検定 2級以上 | 日本漢字能力検定協会 |
| WEBデザイナー検定 2級以上 | CG-ARTS協会 |
| CGクリエイター検定 2級以上 | CG-ARTS協会 |
| 日商簿記検定試験 2級以上 | 日本商工会議所 |
| 秘書検定 2級以上 | 実務技能検定協会 |
| 色彩検定 2級以上 | A・F・T |
| 情報検定(J検)/情報活用2級以上 | 専修学校教育振興会 |
| 情報検定(J検)/情報システム(システムデザインスキル・プログラミングスキル) | 専修学校教育振興会 |
| 情報検定(J検)/情報デザイン(上級) | 専修学校教育振興会 |
| Fランク 授業料2万円免除 | |
|---|---|
| 資格名 | 主催 |
| MOS(スペシャリスト各種) | マイクロソフト |
| 実用英語技能検定 準2級 | 日本英語検定協会 |
| 数学技能検定 3級 | 日本数学検定協会 |
| 漢字能力検定 3級 | 日本漢字能力検定協会 |
| WEBデザイナー検定 3級 | CG-ARTS協会 |
| 全商情報処理検定試験 2級以上 | 全国商業高校学校協会 |
| CGクリエイター検定 3級 | CG-ARTS協会 |
| マルチメディア検定(ベーシック) | CG-ARTS協会 |
| ワープロ検定 3級以上 | 全国商業高校学校協会 |
| パソコン検定(P検) 3級以上 | パソコン検定協会 |
| 秘書検定 3級 | 実務技能検定協会 |
| 色彩検定 3級 | A・F・T |
| 情報検定(J検)/情報システム(基本スキル) | 専修学校教育振興会 |
| 情報検定(J検)/情報デザイン(ビジュアルデザイン/インタラクティブメディアデザイン/ プレゼンテーションデザイン) | 専修学校教育振興会 |
| 情報検定(J検)/情報デザイン(初級) | 専修学校教育振興会 |
| 情報検定(J検)/情報活用3級 | 専修学校教育振興会 |
| 日商簿記検定試験 3級 | 日本商工会議所 |
| 全商簿記検定試験 3級以上 | 全国商業高校学校協会 |
| ワープロ実務検定 3級以上 | 日本情報処理検定協会 |
| 情報処理技能認定試験 3級以上 | |
| 文書デザイン検定試験 3級以上 | |
| ホームページ作成検定試験 3級以上 | |
| プレゼンテーション作成検定試験 3級以上 | |
| パソコンスピード認定試験 3級以上 | |
※受験後も2011年3月末日まで申請を受け付けいたします。(一括納入の場合、5月中に減免額をお振込みにてご返却いたします。3分割納入の場合は、3回目の学費より差し引くものとします。)
[在学中] ライセンス取得奨励金制度
本学在学中に下記の資格・試験を取得した学生に、以下のとおり奨学金を給付します。
| 資格試験名 | 1年次合格 | 2年次合格 |
|---|---|---|
| データベーススペシャリスト試験[国家試験] | 20万円 | 10万円 |
| ネットワークスペシャリスト試験[国家試験] | 20万円 | 10万円 |
| 応用情報技術者試験[国家試験]CCNP/CCNA/Oracle Bronze・Silver LPIC Level 1・2 | 5万円 | 3万円 |
| 基本情報技術者試験[国家試験]Sun Java 2 | 3万円 | 1万円 |






